≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
スポーツの日
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
文化の日
|
4
|
5
|
6
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月28日 09:30~13:45 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供146人 |
ご利用交通機関 | バス5台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供65人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月26日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供37人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月27日 09:30~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供104人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月24日 09:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供56人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月19日 09:30~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供40人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月28日 09:35~13:50 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人7人、子供139人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月5日 09:30~11:25 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供30人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月13日 12:00~14:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供62人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月6日 13:30~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人31人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月24日 09:15~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供110人 |
ご利用交通機関 | バス5台 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月21日 10:00~13:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供90人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月17日 09:30~13:45 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供41人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月5日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供53人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月12日 10:00~12:50 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供64人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月13日 09:30~13:40 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供83人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月19日 09:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供78人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月7日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供33人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月5日 09:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供39人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月6日 09:30~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供24人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 09:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供37人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月21日 10:00~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供32人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月17日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供87人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 09:30~11:25 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供44人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月12日 12:10~14:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人6人、子供97人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月17日 09:20~12:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供30人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月24日 10:00~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供34人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月20日 10:30~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供79人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月26日 09:45~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供24人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月7日 09:30~13:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供11人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 11:40~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人22人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月30日 11:00~12:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人28人、子供20人 |
ご利用交通機関 | 自動車1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月10日 11:15~14:20 |
団体区分 | 高等学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供4人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 養老の滝、その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月5日 10:40~13:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人6人、子供48人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月7日 10:40~13:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人6人、子供48人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月13日 11:30~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供26人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月22日 15:20~16:40 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人83人、子供18人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月20日 09:00~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人10人、子供33人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月20日 09:10~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供19人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月27日 09:10~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供19人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 09:30~11:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人3人、子供9人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月5日 09:00~12:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人20人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月11日 16:30~16:55 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人93人、子供2人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月15日 10:30~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人11人、子供14人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月14日 10:00~11:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供26人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月27日 10:30~14:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人43人、子供42人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月17日 10:50~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人10人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2022年10月28日 09:30~11:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人4人、子供18人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |