≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
元旦
|
2
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月3日 09:40~12:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供14人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県子どもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月9日 13:00~15:00 |
団体区分 | 中学校 |
ご利用人数 | 大人3人、子供11人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月22日 14:45~16:15 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供40人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月22日 14:00~15:15 |
団体区分 | 大学・専門学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供41人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月4日 09:30~16:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | 自動車15台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月4日 11:10~13:40 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人4人、子供8人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県子どもの国、その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月1日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月2日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月3日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人72人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月4日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月5日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人72人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月1日 14:30~16:30 |
団体区分 | 高等学校 |
ご利用人数 | 大人5人、子供49人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月4日 11:10~15:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人36人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月6日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月7日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月8日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月9日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月10日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月10日 10:30~11:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月10日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月29日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月26日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月25日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月23日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月21日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月19日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月18日 13:00~14:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人105人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月19日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月18日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月26日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月11日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月12日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月12日 10:30~11:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月13日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月14日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス38台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月15日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人72人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月16日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月17日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月21日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月23日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月25日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月29日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月23日 11:00~12:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人15人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月25日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月26日 14:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月18日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月18日 10:30~11:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月19日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月19日 10:30~11:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月20日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月22日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月23日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月24日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人36人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月25日 15:10~16:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人76人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2021年12月25日 10:30~11:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人38人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |