≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26
|
27
休園日
|
28
|
29
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
休園日
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
休園日
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
休園日
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
休園日
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月2日 13:00~14:40 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人25人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月28日 12:00~14:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人7人、子供18人 |
ご利用交通機関 | 自動車4台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月23日 13:30~15:30 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人3人、子供10人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月15日 10:20~13:40 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人7人、子供48人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月30日 11:00~13:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人120人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月7日 09:45~13:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人10人、子供43人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月8日 10:00~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人9人、子供90人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月27日 12:00~14:15 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人7人、子供20人 |
ご利用交通機関 | 自動車4台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月13日 10:20~13:40 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人10人、子供69人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月7日 10:30~13:30 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人11人、子供73人 |
ご利用交通機関 | バス3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月11日 10:30~14:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人3人、子供19人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月31日 11:00~13:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人180人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月22日 10:00~14:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人11人、子供34人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月27日 09:50~15:00 |
団体区分 | 学童 |
ご利用人数 | 大人10人、子供60人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月15日 10:50~13:30 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人22人、子供18人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月8日 10:00~14:25 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人5人、子供18人 |
ご利用交通機関 | 自動車1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月14日 09:15~11:15 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供38人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月21日 11:00~12:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人26人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月17日 11:15~16:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人31人、子供22人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月29日 10:40~12:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人83人、子供9人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月29日 15:30~16:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人10人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年3月27日 12:00~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人7人、子供15人 |
ご利用交通機関 | 自動車4台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |