≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月27日 10:00~13:30 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人35人、子供80人 |
ご利用交通機関 | バス7台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月15日 15:00~16:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人26人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月17日 10:20~13:20 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人11人、子供170人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月18日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月22日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月23日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月27日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月29日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月30日 13:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月28日 10:20~13:10 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供95人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月20日 10:30~13:10 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人15人、子供110人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月1日 10:40~12:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人41人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月3日 10:40~12:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月21日 09:50~13:10 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人7人、子供50人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月5日 10:40~12:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人17人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月28日 10:10~13:25 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人30人、子供76人 |
ご利用交通機関 | バス6台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月28日 10:30~13:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人11人、子供70人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月8日 10:40~12:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人15人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月6日 10:00~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人6人、子供8人 |
ご利用交通機関 | 自動車6台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月28日 10:00~14:00 |
団体区分 | 幼稚園 |
ご利用人数 | 大人11人、子供29人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月6日 11:00~14:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人11人、子供27人 |
ご利用交通機関 | 自動車8台 |
ご利用施設 | その他 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月21日 09:50~14:00 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供8人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月20日 10:00~14:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供49人 |
ご利用交通機関 | 徒歩 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月26日 10:30~13:30 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人8人、子供15人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月21日 10:00~13:00 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人80人、子供65人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月17日 09:30~11:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人37人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月15日 15:30~16:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人18人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2023年4月22日 11:30~14:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人8人、子供13人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |