≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1
|
2
休園日
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
休園日
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
休園日
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
休園日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
昭和の日
|
30
休園日
|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月26日 10:00~14:00 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人40人、子供74人 |
ご利用交通機関 | バス6台 |
ご利用施設 | 養老の滝、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月26日 10:00~12:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人30人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月20日 11:30~14:30 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人5人、子供12人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月14日 10:00~13:30 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人35人、子供0人 |
ご利用交通機関 | 自動車25台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月24日 09:45~12:30 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供43人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月1日 15:30~16:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人20人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月25日 10:00~13:20 |
団体区分 | 保育園 |
ご利用人数 | 大人66人、子供60人 |
ご利用交通機関 | 養老鉄道 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月16日 12:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月20日 12:30~13:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月21日 12:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月24日 12:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月27日 12:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月28日 12:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人46人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月4日 12:00~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人5人、子供12人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月24日 10:30~13:20 |
団体区分 | 養護学校 |
ご利用人数 | 大人10人、子供21人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地、岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月24日 09:30~11:30 |
団体区分 | 高等学校 |
ご利用人数 | 大人7人、子供148人 |
ご利用交通機関 | バス4台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年4月18日 09:30~11:00 |
団体区分 | 小学校 |
ご利用人数 | 大人4人、子供14人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |