≪団体(遠⾜等)ご利⽤をご検討のお客様へ≫
屋内施設のご利用につきましては、衛生面を考慮し、ご利用を控えさせていただきます。
何卒、ご理解ご了承をいただけます様、よろしくお願い申し上げます。
園内の情報を掲載しているガイドブックや地図、スポーツ施設のリーフレットなどを
PDF形式のデータでダウンロードできます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29
|
30
休園日
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
休園日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
振替休日
|
13
休園日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
休園日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
休園日
|
28
|
29
|
30
|
31
臨時休園
|
1
臨時休園
|
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月2日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月10日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月14日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月17日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月23日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月25日 10:10~11:20 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人80人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月6日 09:30~10:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人41人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月8日 09:30~10:40 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人41人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月19日 12:30~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月29日 12:30~14:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月12日 10:10~12:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人25人、子供16人 |
ご利用交通機関 | 自動車7台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地、養老パターゴルフ場 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月1日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月2日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月9日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月22日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月24日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月28日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月29日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月30日 15:50~16:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人48人、子供0人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月2日 14:30~15:30 |
団体区分 | 高等学校 |
ご利用人数 | 大人2人、子供60人 |
ご利用交通機関 | バス2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月9日 09:00~12:00 |
団体区分 | 中学校 |
ご利用人数 | 大人20人、子供20人 |
ご利用交通機関 | 自動車20台 |
ご利用施設 | 養老の滝、養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月1日 12:30~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人4人、子供12人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月5日 12:30~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人5人、子供12人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月22日 12:30~15:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人4人、子供10人 |
ご利用交通機関 | 自動車3台 |
ご利用施設 | 岐阜県こどもの国 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月1日 15:35~16:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月2日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月2日 15:35~16:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月3日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月3日 15:35~16:35 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月4日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月5日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月6日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月7日 12:50~13:50 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月9日 12:55~13:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月5日 11:00~12:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人5人、子供9人 |
ご利用交通機関 | 自動車2台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月18日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月19日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月20日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月21日 10:10~11:10 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月22日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月23日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月24日 15:35~16:55 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月12日 13:15~14:30 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人3人、子供11人 |
ご利用交通機関 | 自動車台 |
ご利用施設 | 養老天命反転地 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月25日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月26日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月27日 14:00~15:00 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人49人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月18日 13:00~15:00 |
団体区分 | 一般団体 |
ご利用人数 | 大人8人 |
ご利用交通機関 | 自動車台 |
ご利用施設 | 養老パターゴルフ場 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月28日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月29日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月31日 13:30~14:30 |
団体区分 | 旅行会社 |
ご利用人数 | 大人40人 |
ご利用交通機関 | バス1台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |
ご予約内容
ご利用日時 | 2024年8月23日 11:00~14:00 |
団体区分 | 福祉施設 |
ご利用人数 | 大人8人、子供17人 |
ご利用交通機関 | 自動車5台 |
ご利用施設 | 養老の滝 |